After Trade

Buyback Calculator Company Name Record Date Issue Open Issue Close Buyback Type BuyBack price (Per Share) Issue Size - Shares Issue Size - Amount (Cr)
Click to Calculate Matrimony.com Ltd October 25, 2024 October 30, 2024 November 06, 2024 Tender Offer 1025.00 702439 72.00
Click to Calculate Insecticides (india) Ltd. September 11, 2024 September 17, 2024 September 24, 2024 Tender Offer 1000.00 500000 50.00
Click to Calculate Jai Corp Ltd. September 10, 2024 September 13, 2024 September 20, 2024 Tender Offer 400.00 2944415 117.78
Click to Calculate Arex Industries Ltd. September 07, 2024 September 12, 2024 September 19, 2024 Tender Offer 195.00 360000 7.02
Click to Calculate Ladderup Finance Ltd. September 06, 2024 September 11, 2024 September 19, 2024 Tender Offer 44.00 2500000 11.00
Click to Calculate Aarti Drugs Ltd. September 05, 2024 September 11, 2024 September 19, 2024 Tender Offer 900.00 665000 59.85
Click to Calculate Transport Corporation Of India Ltd. September 04, 2024 September 10, 2024 September 17, 2024 Tender Offer 1200.00 1333333 160.00
Click to Calculate Nucleus Software Exports Ltd. September 03, 2024 September 09, 2024 September 13, 2024 Tender Offer 1615.00 448018 72.35
Click to Calculate Weizmann Ltd. August 30, 2024 September 05, 2024 September 11, 2024 Tender Offer 160.00 365169 5.84
Click to Calculate Indian Toners & Developers Ltd. August 30, 2024 September 05, 2024 September 11, 2024 Tender Offer 450.00 458268 20.62
Click to Calculate KDDL Ltd August 27, 2024 September 02, 2024 September 06, 2024 Tender Offer 3700.00 237837 88.00
Click to Calculate Technocraft Industries (india) Ltd. August 27, 2024 September 02, 2024 September 06, 2024 Tender Offer 4500.00 288889 130.00
Click to Calculate Suprajit Engineering Ltd. August 27, 2024 September 02, 2024 September 06, 2024 Tender Offer 750.00 1500000 112.50
Click to Calculate Vls Finance Ltd. August 26, 2024 August 30, 2024 September 05, 2024 Tender Offer 380.00 3300000 125.40
Click to Calculate Mayur Uniquoters Ltd. August 23, 2024 August 29, 2024 September 04, 2024 Tender Offer 800.00 500000 40.00
Click to Calculate Symphony Limited August 21, 2024 August 27, 2024 September 02, 2024 Tender Offer 2500.00 285600 71.40
Click to Calculate AIA Engineering Ltd. August 20, 2024 August 26, 2024 August 30, 2024 Tender Offer 5000.00 1000000 500.00
Click to Calculate Chaman Lal Setia Exports Limited August 19, 2024 August 23, 2024 August 29, 2024 Tender Offer 300.00 2007930 60.24
Click to Calculate Cera Sanitaryware Ltd. August 16, 2024 August 22, 2024 August 28, 2024 Tender Offer 12000.00 108333 130.00
Click to Calculate Savita Oil Technologies Limited August 16, 2024 August 22, 2024 August 28, 2024 Tender Offer 675.00 540000 36.45
Click to Calculate Dhanuka Agritech Limited August 16, 2024 August 22, 2024 August 28, 2024 Tender Offer 2000.00 500000 100.00
Click to Calculate TTK Prestige Ltd. August 14, 2024 August 21, 2024 August 27, 2024 Tender Offer 1200.00 1666666 200.00
Click to Calculate Navneet Education Limited August 13, 2024 August 20, 2024 August 26, 2024 Tender Offer 200.00 5000000 100.00
Click to Calculate Indus Towers Limited August 09, 2024 August 14, 2024 August 21, 2024 Tender Offer 465.00 56774192 2640.00
Click to Calculate Welspun Living Limited August 05, 2024 August 09, 2024 August 16, 2024 Tender Offer 220.00 12655970 278.43
Click to Calculate Aurobindo Pharma Limited July 30, 2024 August 05, 2024 August 09, 2024 Tender Offer 1460.00 5136986 750.00
Click to Calculate eClerx Services Limited July 04, 2024 July 09, 2024 July 15, 2024 Tender Offer 2800.00 1375000 385.00
Click to Calculate Bajaj Consumer Care Limited July 02, 2024 July 05, 2024 July 11, 2024 Tender Offer 290.00 5741000 166.49
Click to Calculate Godawari Power & Ispat Limited June 28, 2024 July 04, 2024 July 10, 2024 Tender Offer 1400.00 2150000 30.10
Click to Calculate Cheviot Company Limited June 14, 2024 June 20, 2024 June 26, 2024 Tender Offer 1800.00 175000 31.50
Click to Calculate Sharda Motor Industries Ltd June 05, 2024 June 11, 2024 June 18, 2024 Tender Offer 1800.00 1027777 185.00
Click to Calculate Anand Rathi Wealth Limited June 03, 2024 June 07, 2024 June 13, 2024 Tender Offer 4450.00 370000 164.65
Click to Calculate Ajanta Pharma Limited May 30, 2024 June 05, 2024 June 11, 2024 Tender Offer 2770.00 1028881 285.00
Click to Calculate Tips Industries Limited April 22, 2024 April 26, 2024 May 03, 2024 Tender Offer 625.00 595000 37.19
Click to Calculate Freshtrop Fruits Limited April 02, 2024 April 08, 2024 April 16, 2024 Tender Offer 175.00 1925000 33.69
Click to Calculate Garware Technical Fibres Limited March 26, 2024 April 01, 2024 April 05, 2024 Tender Offer 3800.00 525000 199.50
Click to Calculate Dwarikesh Sugar Industries Limited March 20, 2024 March 27, 2024 April 03, 2024 Tender Offer 105.00 3000000 31.50
Click to Calculate Shervani Industrial Syndicate Limited March 07, 2024 March 14, 2024 March 20, 2024 Tender Offer 510.00 134000 6.83
Click to Calculate Bajaj Auto Limited February 29, 2024 March 06, 2024 April 13, 2024 Tender Offer 10000.00 4000000 4000.00
Click to Calculate Kaveri Seed Company Limited February 23, 2024 February 29, 2024 March 06, 2024 Tender Offer 725.00 4482758 325.00
Click to Calculate Zydus Lifesciences Limited February 23, 2024 February 29, 2024 March 06, 2024 Tender Offer 1005.00 5970149 600.00
Click to Calculate Orbit Exports Limited February 13, 2024 February 20, 2024 February 26, 2024 Tender Offer 250.00 600000 15.00
Click to Calculate Rajoo Engineers Limited January 31, 2024 February 06, 2024 February 12, 2024 Tender Offer 210.00 942300 19.79
Click to Calculate Arnold Holdings Limited January 25, 2024 February 01, 2024 February 07, 2024 Tender Offer 21.00 6300000 13.23
Click to Calculate Chambal Fertilisers and Chemicals Limited January 18, 2024 January 24, 2024 January 31, 2024 Tender Offer 450.00 15555555 700.00
Click to Calculate Dhampur Sugar Mills Ltd January 17, 2024 January 23, 2024 January 30, 2024 Tender Offer 300.00 1000000 30.00
Click to Calculate Elegant Marbles & Grani Industries Ltd January 05, 2024 January 11, 2024 January 17, 2024 Tender Offer 385.00 697000 26.83
Click to Calculate Somany Ceramics Limited December 15, 2023 December 21, 2023 January 28, 2024 Tender Offer 850.00 1470588 125.00
Click to Calculate SIS Limited December 12, 2023 December 18, 2023 December 22, 2023 Tender Offer 550.00 1636363 90.00
Click to Calculate Tata Consultancy Services Limited November 25, 2023 December 01, 2023 December 07, 2023 Tender Offer 4150.00 40963856 17000.00
Click to Calculate Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited November 24, 2023 December 01, 2023 December 07, 2023 Tender Offer 770.00 8478100 652.81
Click to Calculate Sinclairs Hotels Limited September 29, 2023 October 06, 2023 October 12, 2023 Tender Offer 200.00 1520000 30.40
Click to Calculate Siyaram Silk Mills Limited September 18, 2023 September 25, 2023 October 03, 2023 Tender Offer 720.00 1499992 108.00
Click to Calculate BSE Limited September 14, 2023 September 21, 2023 September 27, 2023 Tender Offer 1080.00 3470370 374.80
Click to Calculate Larsen & Toubro Limited September 12, 2023 September 18, 2023 September 25, 2023 Tender Offer 3200.00 31250000 10000.00
Click to Calculate Indiamart Intermesh Limited August 25, 2023 August 31, 2023 September 06, 2023 Tender Offer 4000.00 1250000 500.00
Click to Calculate Piramal Enterprises Limited August 25, 2023 August 31, 2023 September 06, 2023 Tender Offer 1250.00 14000000 1750.00
Click to Calculate FDC Limited August 25, 2023 August 31, 2023 September 06, 2023 Tender Offer 500.00 3100000 155.00
Click to Calculate KRBL Limited August 25, 2023 August 31, 2023 September 06, 2023 Tender Offer 500.00 6500000 325.00
Click to Calculate Control Print (India) Limited August 18, 2023 August 24, 2023 August 30, 2023 Tender Offer 800.00 337500 27.00
Click to Calculate Aarti Drugs Limited August 04, 2023 August 09, 2023 August 17, 2023 Tender Offer 900.00 665000 59.85
Click to Calculate Ashiana Housing Limited July 28, 2023 August 02, 2023 August 08, 2023 Tender Offer 301.00 1827242 55.00
Click to Calculate Goldiam International Limited July 21, 2023 July 21, 2023 August 02, 2023 Tender Offer 150.00 2179493 32.69
Click to Calculate James Warren Tea Limited July 18, 2023 July 24, 2023 July 28, 2023 Tender Offer 250.00 700000 17.50
Click to Calculate Amrutanjan Health Care Limited July 13, 2023 July 19, 2023 July 25, 2023 Tender Offer 900.00 320000 28.80
Click to Calculate Wipro Limited June 16, 2023 June 22, 2023 June 30, 2023 Tender Offer 445.00 100000000 12000.00
Click to Calculate Axita Cotton Limited June 02, 2023 June 08, 2023 June 14, 2023 Tender Offer 56.00 900000 5.04
Click to Calculate Welspun India Limited May 10, 2023 May 16, 2023 May 22, 2023 Tender Offer 120.00 16250000 195.00
Click to Calculate TeamLease Services Limited April 03, 2023 May 12, 2023 May 25, 2023 Tender Offer 3050.00 327869 100.00
Click to Calculate Godawari Power & Ispat Limited March 31, 2023 April 10, 2023 April 17, 2023 Tender Offer 500.00 5000000 250.00
Click to Calculate Symphony Limited March 29, 2023 May 03, 2023 May 17, 2023 Tender Offer 2000.00 1000000 200.00
Click to Calculate Ajanta Pharma Limited March 24, 2023 March 31, 2023 April 10, 2023 Tender Offer 1425.00 2210500 315.00
Click to Calculate Hinduja Global Solutions Limited March 06, 2023 May 22, 2023 June 02, 2023 Tender Offer 1700.00 6000000 1020.00
Click to Calculate Welspun Enterprises Limited February 13, 2023 March 16, 2023 March 31, 2023 Tender Offer 200.00 11750000 235.00
Click to Calculate Sportking India Ltd February 10, 2023 March 15, 2023 March 29, 2023 Tender Offer 950.00 580000 55.10
Click to Calculate VRL Logistics Limited February 10, 2023 March 13, 2023 March 27, 2023 Tender Offer 700.00 875000 61.25
Click to Calculate Abirami Financial Services (India) Limited January 27, 2023 March 14, 2023 March 29, 2023 Tender Offer 28.00 600000 1.68
Click to Calculate Softsol India Limited January 13, 2023 March 03, 2023 March 17, 2023 Tender Offer 170.00 2058824 35.00
Click to Calculate Jagran Prakashan Ltd January 06, 2023 March 02, 2023 March 16, 2023 Tender Offer 75.00 46000000 345.00
Click to Calculate Tips Industries Limited December 30, 2022 January 27, 2023 February 09, 2023 Tender Offer 2600.00 126000 32.76
Click to Calculate Technocraft Industries (India) Limited December 30, 2022 February 01, 2023 February 14, 2023 Tender Offer 1000.00 1500000 150.00
Click to Calculate eClerx Services Limited December 27, 2022 February 03, 2023 February 16, 2023 Tender Offer 1750.00 1714285 300.00
Click to Calculate Triveni Engineering and Industries Limited December 23, 2022 February 16, 2023 March 01, 2023 Tender Offer 350.00 22857142 800.00
Click to Calculate KAMA Holdings Limited December 23, 2022 January 31, 2023 February 13, 2023 Tender Offer 14500.00 34500 50.03
Click to Calculate Triveni Turbine Limited December 23, 2022 January 17, 2023 January 31, 2023 Tender Offer 350.00 5428571 190.00
Click to Calculate Cosmo First Limited December 14, 2022 January 27, 2023 February 09, 2023 Tender Offer 1070.00 1009345 108.00